Le modèle iconique et le plus polyvalent de la gamme route Lapierre évolue avec une nouvelle construction carbone et bénéficiant de nouvelles fibres de carbone THM pour un cadre ultra-léger à moins de 750g (cadre nu sans peinture).
Lapierre annonce aussi un gain aérodynamique de plus de 5% par rapport à l'ancien Xelius grâce à l'utilisation de nouveaux tubes avec profils Kamm Tail et l'intégration complète des câbles et durites.
2 constructions différentes sont proposées pour les kit cadres Team, Stiff et Ultra Light en fonction des tailles (XS/ S et M/L/XL). La nouvelle géométrie se montre plus agressive avec un angle de selle constant et plus projeté sur l'avant.
Comme c'est de "rigueur" désormais sur nombre de vélos, ce Xelius SL 3 offre plus de dégagement, permettant ainsi de monter des pneumatiques jusqu'à 32mm de section. La tige de selle ronde de 27.2mm permet une meilleure absorption des vibrations grâce à sa flexion.
Spécifications de la gamme
Les nouveaux Xelius SL 3 8.0 et 9.0 bénéficient des nouvelles roues carbone Lapierre. La nouvelle jante de hauteur de 38 mm dispose d’un nouveau profil plus large (21 mm entre crochets) et un design en U qui améliore à la fois la stabilité à haute vitesse mais aussi la pénétration dans l’air pour
des gains aéro , plus de nervosité et de réactivité. La version 9.0 est également équipé d’un nouveau combo cintre/potence carbone ultra léger avec un design améliorant la prise en mains pour les sprints et la stabilité et le contrôle en descente.
Xelius SL 9.0 - 7399€
| Cadre | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Fourche | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Dérailleur avant | Shimano Dura Ace Di2 FD R9250F |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura Ace Di2 RD R9250A 12s |
| Pédalier | Shimano Dura Ace FC R9200, 52 36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
| Boîtier pédalier | Shimano Press Fit SMBB7241B |
| Cassette | Shimano Dura Ace CS R9200 11 30T 12s |
| Chaîne | Shimano M9100 12s |
| Disques | Shimano RTMT900 160mm front /140mm rear Center Lock |
| Manettes | Shimano Dura Ace Di2 BR9270 2x12s flat mount with Fin |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Cintre | Lapierre UD carbon , Width : 400mm (XS/S), 420mm (M/L/ |
| Poignées | Lapierre Vexgel tape |
| Potence | Lapierre 5,7 °, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm ( |
| Tige de selle | Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Fizik Argo Vento R5 |
| Roues complètes | New Lapierre Road Disc 38 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready |
| Pneus | Continental GP5000S Tubeless ready 700x25 |
| Pédales | VP 335 Clips&Strap |
| Accessoires | Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |
Xelius SL 8.0 - 5399€
| Cadre | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Fourche | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD R8150F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD R8150A, 12s |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC R8150, 52 36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
| Boîtier pédalier | Shimano Press Fit SMBB7241B |
| Cassette | Shimano Ultegra CS R8100 11 30T 12s |
| Chaîne | Shimano M7100 12s |
| Disques | Shimano RTMT900 160mm front /140mm rear Center Lock |
| Manettes | Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Cintre | Lapierre UD carbon , Width : 400mm (XS/S), 420mm (M/L/ |
| Poignées | Lapierre Vexgel tape |
| Potence | Lapierre, 5,7 °, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm ( |
| Tige de selle | Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Fizik Argo Vento R5 |
| Roues complètes | New Lapierre Road Disc 38 622x21 carbon Center Lock Tubeless Ready |
| Pneus | Continental GP5000S Tubeless ready 700x25 |
| Pédales | VP 335 Clips&Strap |
| Accessoires | Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |
Xelius SL 7.0 - 4399€
| Cadre | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Fourche | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD R8150F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD R8150A, 12s |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC R8150, 52 36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
| Boîtier pédalier | Shimano Press Fit SMBB7241B |
| Cassette | Shimano Ultegra CS R8100 11 30T 12s |
| Chaîne | Shimano M7100 12s |
| Disques | Shimano RTMT800 160mm front /140mm rear Center Lock |
| Manettes | Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Cintre | Lapierre UD carbon , Width : 400mm (XS/S), 420mm (M/L/ |
| Poignées | Lapierre Vexgel tape |
| Potence | Lapierre, 5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm ( |
| Tige de selle | Lapierre carbon light, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Fizik Argo Vento R5 |
| Roues complètes | DT Swiss E1800 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25 |
| Pédales | VP 335 Clips&Strap |
| Accessoires | Cable charger / thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |
Xelius SL 6.0 - 3299€
| Cadre | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Fourche | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra FD R8000F |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra RD R8000 GS, 11s |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC R8000, 50 34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M) / 175mm (L/XL) |
| Boîtier pédalier | Shimano Press Fit SMBB7141B |
| Cassette | Shimano 105 CS R7000 11 30T 11s |
| Chaîne | Shimano HG601 11s |
| Disques | Shimano RTMT800 160mm front /140mm rear Center Lock |
| Manettes | Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Cintre | Lapierre alloy , Width : 400mm (XS/S) 420mm (M/L/XL) |
| Poignées | Lapierre Vexgel tape |
| Potence | Lapierre, 5,7 °, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm ( |
| Tige de selle | Lapierre alloy 3D forged , Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Prologo Dimension |
| Roues complètes | DT Swiss E1800 Spline32 622x20 Center Lock Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe One Raceguard Tubeless Easy 700x25 |
| Pédales | VP 335 Clips&Strap |
| Accessoires | thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |
Xelius SL 5.0 - 2799€
| Cadre | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Fourche | Xelius SL Disc thru axle UD Superlight carbon |
| Dérailleur avant | Shimano 105 FD R7000FL |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 RD R7000 GS, 11s |
| Pédalier | Shimano 105 FC R7000, 50 34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
| Boîtier pédalier | Shimano Press Fit SMBB7141B |
| Cassette | Shimano 105 CS R7000 11 30T 11s |
| Chaîne | Shimano HG601 11s |
| Disques | Shimano SMRT70 160mm/140mm Center Lock |
| Manettes | Shimano 105 BR7020 2x11s flat mount with Fin |
| Jeu de direction | Acros integrated + Xelius Acros Spacer |
| Cintre | Lapierre alloy , Width : 400mm (XS/S) 420mm (M/L/XL) |
| Poignées | Lapierre Vexgel tape |
| Potence | Lapierre, 5,7 °, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm ( |
| Tige de selle | Lapierre alloy 3D forged , Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Selle Italia X3 boost |
| Roues complètes | Lapierre Road disc Alloy 622x19 with Mavic Open Disc rims Center Lock (Tubeless compatible) |
| Pneus | Continental Ultra Sport 3 SL 700x25 |
| Pédales | VP 335 Clips&Strap |
| Accessoires | thru axle multitool lever / Bracket for Garmin + Wahoo |
Kits cadres - 3299€
Livrés avec tige de selle LP carbone 27.2mm - 0mm offset et combno cintre / potence aero LP carbone.
Source : communiqué de presse













GGV vendredi 15 octobre 2021, 09:04
Beau velo avec des prix abordables.Mais on ne dit plus le poids des vélos.Alors que c'est un critère de choix important pour beaucoup.
NVCT vendredi 15 octobre 2021, 09:22
Le kit cadre du SL2 qui se vends toujours à 2200€ sur leur site et celui du SL3 qui passe à 3300, sacré augmentation! Sinon belle gamme
Yann vendredi 15 octobre 2021, 14:28
Un vélo que j'attendais beaucoup ! J'espère qu'il y aura un essai prochainement sur matos vélo .
RPM vendredi 15 octobre 2021, 15:44
le Xelius SL 5.0 moins cher que le kit cadre ??? ou alors ce n'est pas le même cadre mais c'est pas clairement dit (fibres différentes ?)
THIBAUT vendredi 15 octobre 2021, 15:55
@RPM je pense que cela s'explique par la différence des périphériques alu vs carbone du kit cadre (tige de selle, combo cintre potence)
Djack vendredi 15 octobre 2021, 23:08
Bonjour est le même cadre en frein a patin non? Où C est comme les autres marques ça sera disque ou disque vous Avez Le Choix Délire
michel p samedi 16 octobre 2021, 06:55
Bonjour
domma de faire un kit cadre qu'au couleur de la FDJ.
Olivier samedi 16 octobre 2021, 22:44
Bonjour
Au delà du cadre et du groupe avez vous une idée de la qualité des roues proposées ?
Merci de votre avis
Bien cordialement
olivier lundi 18 octobre 2021, 16:49
Présence d'un groupe duraace sur le 8.0 alors que le descriptif indique un ultegra
même chose pour les pneus la photos montrent des conti 5000 TL aolrs que le descriptif est en 5000S
Abdelkader lundi 18 octobre 2021, 17:11
Bonjour , et merci pour ces comparatifs bien détaillés.
Initialement je cherche plus un Trek emonda SLR 7 ou Specialized SL 7. Au vu des délais très long et sans garantie de livraison, je me penche sur SL8 Lapierre et cerise sur gâteau FRANÇAIS
Ma question si vous pouvez me renseigner : quelle est l’équivalence du Trek SLR7 chez Lapierre.
Merci pour votre retour.
Cordialement
ericdlg lundi 18 octobre 2021, 22:40
Toutes les photos sont dépassées et ont sans doute été réalisées avant l'arrivée des nouveaux Di2.