Une saison 2026 dominée sur tous les fronts
En 2026, Specialized a lancé de nouveaux vélos S-Works References dans chacune des grandes catégories de la compétition : route, XC, DH et gravel. Chacun d'entre eux s'est imposé sur les plus grandes scènes du cyclisme mondial.
Sur le Tour de France 2026, le nouveau Tarmac SL9 a remporté quatre étapes, du sprint avec Tim jusqu'aux sommets avec Remco. Du côté du Tour de France Femmes, Demi a signé trois victoires d'étape et le classement général, Lorena a ajouté deux succès et le maillot vert, tandis que Kim a décroché une victoire supplémentaire. Au total, ce sont six victoires en neuf étapes disputées sur tous les types de terrain, confirmant le positionnement du Tarmac SL9 comme "One Bike to Rule Them All".
Sur le circuit de Coupe du monde XC 2026, l'Epic 9 est déjà monté quatre fois sur la plus haute marche du podium en XCO et XCC, sous l'impulsion d'Adrien, Sina et Laura (statistiques arrêtées au 12 août 2026). Une nouvelle démonstration, selon la marque, que l'évolution du modèle se traduit directement par un gain de vitesse.
Avec quatre victoires consécutives en Coupe du monde DH 2026, Finn et Jordan ont montré que, quel que soit le tracé ou le pilote, le Demo 11 a "cracké le code" de la descente, une vitesse fondée sur une confiance totale entre la machine et son pilote.
Enfin, le Crux 5 s'est distingué à Unbound 2026 en réalisant le doublé sur le podium masculin, porté par la chevauchée en solitaire de Mads, et en signant un 1 2 chez les femmes avec Sofia et Gee au sprint. Une validation ultime, selon Specialized, de l'orientation pure compétition du Crux 5.
La collection Built for Legends LTD
Pour célébrer ce palmarès, Specialized lance la Built for Legends Collection : une livrée exclusive, associée à des étriers de frein rouges et des composants noircis, inspirée des machines de course les plus iconiques de la marque. Chaque catégorie est limitée à une poignée d'exemplaires individuellement numérotés dans le monde. Une fois écoulés, ces modèles ne seront plus jamais reproduits.
La finition LTD superpose une teinte rouge sur une base argent poudrée, oscillant du rouge profond en lumière tamisée à un rouge métallique éclatant en plein soleil. Un lavis d'encre noire appliqué à la main s'écoule sur chaque pièce à la manière d'une aquarelle, tandis que des dégradés sombres sur les bords viennent creuser la profondeur visuelle. Chaque exemplaire est unique : aucun n'est rigoureusement identique à un autre, et chaque finition est polie et lustrée à la main.
Des étriers SRAM anodisés rouge
Pour rendre cette collection encore plus unique, Specialized a demandé à SRAM de réaliser des étriers de freins spécifiques, anodisés rouge. Des modèles qui ne seront disponibles que pour cette série limitée.
Modèles et éditions numérotées
| Modèle | Exemplaires numérotés | Catégorie |
|---|---|---|
| S-Works Tarmac SL9 Built for Legends LTD | 199 | Route |
| S-Works Epic 9 Built for Legends LTD | 119 | XC |
| S-Works Crux 5 Built for Legends LTD | 55 | Gravel |
| S-Works Demo 11 Built for Legends LTD | 50 | DH |
| S-Works Evade 4 Built for Legends LTD | n.c. | Casque |
| S-Works Ares 2 Built for Legends LTD | n.c. | Accessoire |
S-Works Tarmac SL9 Built for Legends LTD
Selon Specialized, le nouveau Tarmac SL9 est le vélo de route le plus rapide jamais produit par la marque, non pas seulement parce qu'il est le plus léger, ni parce qu'il est le plus aérodynamique, ni même parce qu'il se montre plus performant en virage que ses prédécesseurs, mais parce qu'il offrirait le temps réel jusqu'à la ligne d'arrivée le plus bas jamais enregistré sur un vélo de route.
La finition Built for Legends LTD célèbre l'héritage victorieux du Tarmac à travers une livrée exclusive, une transmission SRAM personnalisée entièrement noircie et des étriers de frein rouges, avec des détails inspirés du vélo de course le plus titré de la marque. Limitée à 199 exemplaires individuellement numérotés dans le monde, cette édition est aussi rare que rapide.
Le cadre FACT 12r Carbon annonce un poids de 687 grammes. Le vélo est équipé d'une transmission SRAM RED AXS personnalisée et de roues et cockpit Roval Rapide Sprint CLX et Rapide Integrated. Le poids complet du vélo en taille 56 est annoncé à 6,6 kg.
Retrouvez la présentation du Tarmac SL9 ainsi que mon ressenti après sa prise en mains.
Géométrie
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Stack | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
| Frame Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
| Stack to Stem | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
| Reach to Stem | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
| Longueur douille de direction | 99 | 109 | 120 | 140 | 157 | 184 | 204 |
| Angle douille de direction | 70,5 | 71,75 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Drop boîtier de pédalier | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Longueur fourche (complète) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Déport fourche | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 567 | 570 | 572 | 582 | 587 | 602 | 609 |
| Longueur haubans | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Empattement | 970 | 973 | 975 | 986 | 991 | 1006 | 1013 |
| Longueur tube supérieur (horizontal) | 496 | 509 | 531 | 540 | 563 | 577 | 595 |
| Hauteur d'enjambement | 722 | 734 | 745 | 767 | 785 | 807 | 833 |
| Longueur tube de selle | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
| Angle tube de selle | 75,5 | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| Longueur manivelles | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Largeur cintre | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Largeur selle | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Longueur tige de selle | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fiche technique complète
| Poste | Description |
|---|---|
| Cadre | S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, roulements de jeu de direction Ceramic Speed SLT, boîtier de pédalier fileté, axe traversant 12x142mm, frein à disque flat-mount, patte UDH |
| Fourche | S-Works FACT 12r Carbon, axe traversant 12x100mm, frein à disque flat-mount |
| Frein avant | SRAM RED E1, hydraulique à disque |
| Frein arrière | SRAM RED E1, hydraulique à disque |
| Leviers de frein/vitesse | SRAM RED AXS E1, hydraulique |
| Dérailleur avant | SRAM RED AXS E1, à braser |
| Dérailleur arrière | SRAM RED AXS E1, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 12 vitesses, 10-36t |
| Chaîne | SRAM RED E1 |
| Pédalier | SRAM RED AXS E1 avec capteur de puissance Quarq, 50/37t |
| Boîtier de pédalier | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB |
| Pneu avant | Cotton TLR, 700x30 |
| Roue avant | Roval Rapide Sprint CLX, tubeless, jante carbone 21mm de largeur interne, 63mm de hauteur, Win Tunnel Engineered, moyeu Roval LF18-F, 18 rayons, rayons Roval by ARRIS Composite Aero avec embouts titane |
| Pneu arrière | Cotton TLR, 700x30 |
| Roue arrière | Roval Rapide Sprint CLX, tubeless, jante carbone 21mm de largeur interne, 58mm de hauteur, Win Tunnel Engineered, moyeu Roval LF19-R, 24 rayons, rayons Roval by ARRIS Composite Aero avec embouts titane |
| Chambres à air | 700x25-35, valve Presta 80mm, TPU |
| Potence | Intégrée au cintre |
| Cintre | Roval Rapide Cockpit, cintre/potence intégré |
| Ruban de cintre | Supacaz Super Sticky Kush |
| Selle | S-Works Power avec Mirror |
| Tige de selle | S-Works Rapide Post, FACT Carbon, offset 15mm |
| Collier de selle | Coin intégré Tarmac |
| Référence produit | 296507 |
| Poids | 6,6 kg (taille 56) |
S-Works Crux 5 Built for Legends LTD
Selon Specialized, le Crux 5 est le vélo de gravel de compétition le plus rapide jamais produit par la marque, transformant l'effort du pilote en vitesse pure.
La finition Built for Legends LTD célèbre les racines "Made in Racing" du Crux à travers une livrée exclusive, une transmission SRAM personnalisée entièrement noircie et des étriers de frein rouges, avec des détails inspirés des vélos de course les plus titrés de la marque. Limitée à 55 exemplaires individuellement numérotés dans le monde, cette édition est aussi rare que rapide.
Le cadre FACT 12r Carbon annonce un poids de 789 grammes. Le vélo est équipé d'une transmission SRAM RED XPLR personnalisée et de roues et cockpit Roval Terra Aero CLX et Terra Integrated. Le poids complet du vélo en taille 56 est annoncé à 7,1 kg.
Retrouvez la présentation du Crux 5 ainsi que mon ressenti après sa prise en mains.
Géométrie
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Reach | 375 | 382 | 388 | 400 | 412 | 425 |
| Longueur douille de direction | 95 | 110 | 125 | 142 | 163 | 188 |
| Angle douille de direction | 70,5 | 70,75 | 71 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Drop boîtier de pédalier | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Trail | 72 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| Longueur fourche (complète) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Déport fourche | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center | 594 | 604 | 613 | 626 | 644 | 665 |
| Longueur haubans | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Empattement | 1008 | 1016 | 1026 | 1039 | 1057 | 1078 |
| Longueur tube supérieur (horizontal) | 512 | 534 | 543 | 566 | 583 | 603 |
| Hauteur d'enjambement | 753 | 766 | 781 | 803 | 823 | 849 |
| Longueur tube de selle | 445 | 456 | 473 | 497 | 515 | 545 |
| Angle tube de selle | 75,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | 74 |
| Longueur manivelles | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Largeur cintre | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Largeur selle | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Longueur tige de selle | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fiche technique complète
| Poste | Description |
|---|---|
| Cadre | S-Works Crux 5 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered, boîtier de pédalier fileté, axe traversant 12x142mm, frein à disque flat-mount, patte UDH |
| Fourche | S-Works FACT Carbon, axe traversant 12x100mm, frein à disque flat-mount |
| Frein avant | SRAM RED E1, hydraulique à disque |
| Frein arrière | SRAM RED E1, hydraulique à disque |
| Leviers de frein/vitesse | SRAM RED AXS E1, hydraulique |
| Dérailleur arrière | SRAM RED AXS XPLR E1, 13 vitesses |
| Cassette | SRAM RED XPLR E1, 13 vitesses, 10-46t |
| Chaîne | SRAM RED E1 |
| Pédalier | SRAM RED XPLR E1, plateau Aero-X Sync avec capteur de puissance Quarq, 44t |
| Boîtier de pédalier | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB |
| Pneu avant | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Roue avant | Roval Terra Aero CLX, 27mm de largeur interne, tubeless ready, 50mm de hauteur, 18 rayons, moyeu Roval LF18-F à roulements céramique SINC, disque Centerlock, rayons Roval by ARRIS Composite Aero avec embouts titane |
| Pneu arrière | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Roue arrière | Roval Terra Aero CLX, 27mm de largeur interne, tubeless ready, 50mm de hauteur, 18 rayons, moyeu Roval LF18-F à roulements céramique SINC, disque Centerlock, rayons Roval by ARRIS Composite Aero avec embouts titane |
| Chambres à air | 700x32-50mm, valve Presta 60mm |
| Potence | Intégrée au cintre |
| Cintre | Roval Terra Cockpit, cintre/potence intégré |
| Ruban de cintre | Supacaz Super Sticky Kush |
| Selle | S-Works Power avec Mirror |
| Tige de selle | S-Works Tarmac SL8 Carbon, offset 15mm, collier de selle léger |
| Collier de selle | Coin intégré |
| Référence produit | 294839 |
| Poids | 7,1 kg (taille 56) |
S-Works Epic 9 Built for Legends LTD
Selon Specialized, l'Epic 9 concentre 24 ans d'innovation en cross country dans le vélo de course le plus rapide jamais produit par la marque.
La finition Built for Legends LTD célèbre l'héritage victorieux de l'Epic à travers une livrée exclusive, des étriers de frein rouges et des détails inspirés de deux décennies de domination en Coupe du monde. Limitée à 119 exemplaires individuellement numérotés dans le monde, cette édition est aussi rare que rapide.
Specialized indique être parti du cadre de l'Epic 8, référence en XC, pour aller encore plus loin : plus léger de 206 grammes, l'Epic 9 serait le cadre tout-suspendu XC le plus léger du marché. La marque annonce également une réduction de 11 % de la friction de suspension ainsi qu'une cinématique affinée, pour un gain d'efficacité, de capacité et de vitesse par watt.
Le vélo repose sur un cadre S-Works FACT 12m Carbon à géométrie XC progressive, débattement de 120mm, associé à une fourche RockShox SID Ultimate Flight Attendant à l'avant et un amortisseur RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant à l'arrière. La transmission est une SRAM XX SL Eagle. Le poids complet est annoncé à 9,66 kg selon le texte de présentation.
Géométrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 594 | 604 | 618 | 645 |
| Reach (Low) | 420 | 450 | 480 | 505 |
| Reach (High) | 425 | 455 | 485 | 510 |
| Longueur douille de direction | 92 | 105 | 120 | 150 |
| Angle douille de direction (Low) | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
| Angle douille de direction (High) | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 333 | 335 | 335 | 335 |
| Drop boîtier de pédalier (Low) | 42 | 40 | 40 | 40 |
| Drop boîtier de pédalier (High) | 37 | 35 | 35 | 35 |
| Trail | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Longueur fourche (complète) | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Déport fourche | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 716 | 752 | 788 | 823 |
| Longueur haubans | 435 | 435 | 438 | 442 |
| Empattement | 1148 | 1184 | 1223 | 1264 |
| Longueur tube supérieur (horizontal) | 568 | 601 | 634 | 666 |
| Hauteur d'enjambement | 749 | 755 | 757 | 764 |
| Longueur tube de selle | 390 | 410 | 455 | 505 |
| Angle tube de selle | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Insertion max. tige de selle | 190 | 220 | 260 | 315 |
| Insertion min. tige de selle | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hauteur de selle (angle effectif) | 690 | 735 | 780 | 825 |
| Longueur manivelles | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Largeur cintre | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Longueur potence | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Largeur selle | 155 | 143 | 143 | 143 |
| Longueur tige de selle | 125 | 150 | 150 | 175 |
Fiche technique complète
| Poste | Description |
|---|---|
| Cadre | S-Works FACT 12m Carbon, géométrie XC progressive, Rider First Engineered, boîtier de pédalier fileté, patte arrière compatible UDH 12x148mm, passage de câbles interne, débattement 120mm, optimisé pour transmission sans fil |
| Collier de selle | Alliage Specialized 34,9, boulon titane |
| Rangement intégré | SWAT Box 2.0 |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, Ride Dynamics 3 positions, Solo Air, 190x45mm |
| Fourche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, Ride Dynamics 3 positions, Debon Air, 15x110mm, déport 44mm, débattement 120mm |
| Frein avant | SRAM Motive Ultimate, étrier 4 pistons, hydraulique à disque, rotor 180mm |
| Frein arrière | SRAM Motive Ultimate, étrier 4 pistons, hydraulique à disque, rotor 160mm |
| Leviers de frein/vitesse | SRAM AXS POD Ultimate Controller |
| Dérailleur arrière | SRAM XX SL Eagle AXS |
| Cassette | SRAM CS-1299, 12 vitesses, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle Transmission 12 vitesses, maillons plats |
| Pédalier | SRAM/Quarq XX SL Eagle avec capteur de puissance, DUB, SM : 165mm, M-XL : 170mm, plateau 34t |
| Plateaux | 32t |
| Boîtier de pédalier | Ceramicspeed Alpha, DUB |
| Pneu avant | Specialized Fast Trak, carcasse Flex Lite, gomme T5/T7, 29x2.35 |
| Roue avant | Roval Control World Cup, carbone mini hooked, 28,5mm de largeur interne, tubeless ready, moyeu Roval Control World Cup, roulements céramique DT Swiss, rayons carbone Roval avec embouts titane |
| Pneu arrière | Specialized Air Trak, carcasse Flex Lite, gomme T5/T7, 29x2.35 |
| Roue arrière | Roval Control World Cup, carbone mini hooked, 28,5mm de largeur interne, tubeless ready, moyeu Roval Control World Cup, corps de roue libre DT Swiss 180, rayons carbone Roval avec embouts titane |
| Chambre à air | Chambre TPU Specialized |
| Cintre/cockpit | Roval Control SL Integrated, potence intégrée 60mm/70mm avec 6° d'angle, backsweep 8°, upsweep 2°, largeur 760mm |
| Grips | Specialized Trail Grips |
| Selle | Specialized S-Works Power EVO avec Mirror, rails carbone, SM : 155mm, M-XL : 143mm |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS, 30,9mm, S : 125mm, M/L : 150mm, XL : 175mm |
| Référence produit | 296348 |
| Poids | 9,69 kg (taille M) |
S-Works Demo 11 Built for Legends LTD
Développé sur trois années avec des prototypes ayant couru en Coupe du monde et les pilotes les plus rapides de la discipline, le Demo 11 aurait pour objectif, selon Specialized, de gagner en vitesse sur tous les types de terrain, non par effet d'annonce mais par une innovation validée en course, offrant le contrôle et la stabilité nécessaires pour engager la roue avant instantanément, prendre des trajectoires plus tendues et conserver davantage de vitesse du portillon de départ jusqu'à la ligne d'arrivée.
La finition Built for Legends LTD célèbre l'héritage victorieux du Demo en Coupe du monde à travers une livrée exclusive et des détails inspirés des vélos de descente les plus iconiques de la marque. Limitée à 50 exemplaires individuellement numérotés dans le monde, cette édition est aussi rare que rapide.
Le vélo repose sur un cadre FACT 11m Carbon avec chaîne cinématique OBB Linkage, une fourche Öhlins DH38 m.2 Air TTX18 de 200mm de débattement et un amortisseur Öhlins TTX22 m.2, associés à une transmission HighGear offrant 30mm de dégagement supplémentaire et un groupe SRAM XX DH, ainsi que des freins SRAM Maven Ultimate (220/200mm). Le poids complet est annoncé à 18,2 kg.
Géométrie
| S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|
| Stack (high) | 640 | 640 | 640 |
| Stack (low) | 645 | 645 | 645 |
| Reach (middle) | 445 | 475 | 500 |
| Ajustement du reach | 6 | 6 | 6 |
| Longueur douille de direction | 110 | 110 | 110 |
| Angle douille de direction | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Hauteur boîtier de pédalier (high) | 355 | 355 | 355 |
| Hauteur boîtier de pédalier (low) | 348 | 348 | 348 |
| Drop boîtier de pédalier | 20 | 20 | 20 |
| Longueur fourche (complète) | 611 | 611 | 611 |
| Trail | 137 | 137 | 137 |
| Déport fourche | 52 | 52 | 52 |
| Front Center | 825 | 857 | 880 |
| Rear Center horizontal | 435 | 445 | 455 |
| Longueur haubans | 435 | 445 | 455 |
| Empattement | 1260 | 1302 | 1335 |
| Longueur tube de selle | 400 | 420 | 420 |
| Angle tube de selle | 78 | 78 | 78 |
| Longueur tube supérieur | 582 | 614 | 637 |
| Longueur manivelles | 165 | 165 | 165 |
| Largeur cintre | 800 | 800 | 800 |
| Longueur potence | 45 | 45 | 45 |
| Largeur selle | 130 | 130 | 130 |
| Longueur tige de selle | 367 | 367 | 367 |
Fiche technique complète
| Poste | Description |
|---|---|
| Cadre | Cadre carbone FACT 11m, débattement 200mm, système HighGear, manivelles 165mm, jeu de direction à réglage du reach, réglage BB, passage de câbles interne complet, entraxe arrière 148mm |
| Collier de selle | Alliage Specialized 34,9, boulon acier |
| Amortisseur | Öhlins TTX22 m.2, 250x75mm |
| Fourche | Öhlins DH38 m.2 Air TTX18 29", déport 54mm, débattement 200mm |
| Frein avant | SRAM Maven Ultimate B1, étrier 4 pistons, hydraulique à disque, rotor 220mm |
| Frein arrière | SRAM Maven Ultimate B1, étrier 4 pistons, hydraulique à disque, rotor 200mm |
| Leviers de frein/vitesse | SRAM AXS Pod Ultimate avec collier discret |
| Dérailleur arrière | SRAM XX DH AXS T-Type |
| Cassette | SRAM CS XS 797 T-Type, 10-24, DH XD |
| Chaîne | SRAM XX, T-Type |
| Pédalier | SRAM XX HighGear, longueur 165mm |
| Boîtier de pédalier | SRAM GXP |
| Pneu avant | S-Works Cannibal GRID Gravity T9 TLR, 29x2.4 |
| Roue avant | DT Swiss EX471, moyeu 240, entraxe 20x110mm |
| Pneu arrière | S-Works Cannibal GRID Gravity T9 TLR, 27.5x2.4 |
| Roue arrière | DT Swiss EX471, moyeu 240, corps de roue libre XD, entraxe 12x148mm |
| Chambres à air | Standard, valve Presta |
| Potence | Renthal Integra 35mm Direct Mount, longueur 45mm |
| Cintre | Renthal Fatbar 35 V3 aluminium, collier 35mm, largeur 800mm, rise 30mm |
| Grips | Deity Lockjaw, Lock On, diamètre 32mm, longueur 133mm, noir |
| Selle | Body Geometry Henge DH, rails titane creux, 130mm |
| Tige de selle | Thomson, aluminium, droite, collier 12° |
| Référence produit | 293956 |
| Poids | 18,2 kg (taille S4) |
S-Works Evade 4 Built for Legends LTD
Développé en soufflerie et affiné avec des coureurs du World Tour tels que Remco Evenepoel, Demi Vollering et Paul Magnier, et validé après plus de 100 heures de tests aérodynamiques et thermiques, l'Evade 4 viserait, selon Specialized, une combinaison rare : une aérodynamique et une ventilation de haut niveau, associées à un confort accru.
La finition Built for Legends LTD célèbre l'héritage victorieux de l'Evade à travers une livrée exclusive assortie aux vélos Epic, Crux et Tarmac limités qui composent cette collection. Le casque est destiné à un usage route, gravel et XC, produit en édition unique et non renouvelable. Il embarque un système de ventilation 4D Cooling testé en soufflerie, un système d'ajustement BOA avec FS2 et Tri-Fix 5 sur une nouvelle forme de coque, ainsi que des mousses de sécurité Mips Air Node Pro. Le poids est annoncé à 280 grammes.
S-Works Ares 2 Built for Legends LTD
Selon Specialized, l'Ares 2 est la chaussure ultime pour les coureurs en quête de la sensation de maintien la plus positive sans sacrifier le confort. Conçue selon la méthodologie Body Geometry pour la puissance, le confort et la précision du pédalage, la marque annonce un gain de puissance de 7 watts ainsi qu'une réduction de 44 % de la pression sur l'avant-pied grâce à la nouvelle forme Body Geometry Natural Last.
La finition Built for Legends LTD célèbre l'héritage victorieux de l'Ares à travers une semelle extérieure peinte sur mesure, assortie au Tarmac limité qui compose cette collection. Produite en édition unique, elle intègre une semelle en carbone unidirectionnel peinte sur mesure et un système d'ajustement BOA à double molette Li2. Le poids est annoncé à 263 grammes pour un demi-paire, taille 44.
Gamme et tarification
Modèles et éditions numérotées
...
| Modèle | Cadre | Fourche | Groupe/transmission | Dentures cassette | Dentures plateaux | Roues | Pneus | Selle | Tige de selle | Cintre/cockpit | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Works Tarmac SL9 Built for Legends LTD | FACT 12r Carbon, 687 g | S-Works FACT 12r Carbon | SRAM RED AXS E1, 12v | 10-36t | 50/37t | Roval Rapide Sprint CLX | Cotton TLR 700x30 | S-Works Power Mirror | S-Works Rapide Post | Roval Rapide Cockpit | 6,6 kg |
| S-Works Crux 5 Built for Legends LTD | FACT 12r Carbon, 789 g | S-Works FACT Carbon | SRAM RED AXS XPLR E1, 13v | 10-46t | 44t (mono) | Roval Terra Aero CLX | Pathfinder 700x45 | S-Works Power Mirror | S-Works Tarmac SL8 Carbon | Roval Terra Cockpit | 7,1 kg |
| S-Works Epic 9 Built for Legends LTD | S-Works FACT 12m Carbon | RockShox SID Ultimate Flight Attendant | SRAM XX SL Eagle AXS, 12v | 10-52t | 34t (mono) | Roval Control World Cup | Fast Trak / Air Trak 29x2.35 | S-Works Power EVO Mirror | RockShox Reverb AXS | Roval Control SL Integrated | 9,69 kg |
| S-Works Demo 11 Built for Legends LTD | FACT 11m Carbon, OBB Linkage | Öhlins DH38 m.2 Air TTX18 | SRAM XX DH AXS T-Type | 10-24t | HighGear (mono) | DT Swiss EX471 | S-Works Cannibal GRID Gravity T9 | Body Geometry Henge DH | Thomson alu | Renthal Fatbar 35 V3 | 18,2 kg |
Tarification complète
| Modèle | EUR |
|---|---|
| S-Works Tarmac SL9 Built for Legends LTD | 14 999 € |
| S-Works Crux 5 Built for Legends LTD | 14 999 € |
| S-Works Epic 9 Built for Legends LTD | 15 500 € |
| S-Works Demo 11 Built for Legends LTD | 13 500 € |
| S-Works Evade 4 Built for Legends LTD | 329 € |
| S-Works Ares 2 Built for Legends LTD | 479 € |


























Olivier.R mardi 8 septembre 2026, 11:05
"Colnago for ever" Giro + TdF...