Un cadre et une fourche repensés pour gagner en watts
Le cadre et la fourche en carbone C:62® du nouvel Agree bénéficient de profils de tubes soigneusement sculptés, à la fois plus légers et plus aérodynamiques. CUBE y a également intégré un cintre IC Aero Cockpit et une tige de selle monobloc en carbone au profil aérodynamique. Le résultat se traduit directement en performance, sans sacrifier le confort sur les longues sorties.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Gain de poids cadre + fourche | -150 g (soit -7,5 %) |
| Gain aérodynamique (vélo complet) | +10,4 watts |
| Gain de poids maximal (vélo complet) | jusqu'à -700 g |
| Dégagement pneus maximal | 36 mm |
Une gamme complète, du ONE d'entrée de gamme au SLT haut de gamme
Un excellent vélo de route ne se résume pas à son cadre. C'est pourquoi chaque modèle de la gamme, du ONE d'entrée de gamme aux SLT AXS et SLT Di2 haut de gamme, a été conçu pour optimiser les performances, y compris lors des longues courses et des entraînements. Le vélo complet pèse jusqu'à 700 g de moins qu'auparavant, et la sacoche de cadre a été repensée pour offrir plus d'espace à l'équipement indispensable en compétition.
L'Agree SLT est disponible en deux versions : l'AXS, équipée de composants Sram Red AXS 2x12 et d'un capteur de puissance, et la Di2, dotée d'un groupe Shimano Dura Ace Di2 2x12 et d'un capteur de puissance 4iiii. Les deux versions roulent sur des roues Newmen Streem Allround.
Le SLX embarque des roues Newmen Streem Climbing 35/38 et une transmission Sram Force AXS 2x12 avec capteur de puissance. Le Race, équipé Shimano Ultegra Di2, reçoit des roues Newmen Streem Allround 49/54 et un capteur de puissance 4iiii. Le Pro conserve les mêmes composants Ultegra et le capteur 4iiii, mais avec des roues Newmen Advanced A50.
L'Agree EX associe une transmission Sram Rival AXS 2x12, des freins et un capteur de puissance à une paire de roues Newmen Advanced A50. Le ONE, en entrée de gamme, est équipé de roues Newmen Advanced C.38 et de composants Shimano 105 Di2.
Chaque modèle est proposé en deux coloris, à l'exception de l'EX et du ONE. Du Race aux versions supérieures, tous les modèles sont livrés avec une sacoche de cadre Agree et montés en pneus Continental.
Géométrie
La géométrie reste identique quelle que soit la version choisie, seule la disponibilité des tailles varie : le 47 cm n'est proposé que sur les Pro, Race et SLX.
| Taille | Tube de selle | Tube sup. horizontal | Angle de selle eff. | Angle de direction | Bases | Douille de direction | Empattement | BB-boîtier / axe roue | Reach | Stack | Long. tige de selle | Angle potence | Long. manivelle | Diam. pneu maxi | Larg. pneu maxi | Long. potence | Larg. cintre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 cm* | 410 | 517 | 74,6° | 71° | 412 | 112 | 986 | 73 | 717 | 376 | 513 | -10° | 165 mm (160 sur SLX) | 698 | 36 | 90 | 380 |
| 50 cm | 440 | 522 | 74,6° | 71,5° | 412 | 120 | 987 | 73 | 734 | 378 | 523 | -10° | 165 | 698 | 36 | 90 | 380 |
| 53 cm | 470 | 539 | 74° | 72° | 412 | 140 | 994 | 73 | 764 | 383 | 544 | -10° | 165 | 698 | 36 | 100 | 380 |
| 56 cm | 500 | 560 | 73,5° | 72,5° | 412 | 170 | 1007 | 71 | 794 | 391 | 572 | -10° | 170 | 698 | 36 | 100 | 400 |
| 58 cm | 520 | 575 | 73° | 72,5° | 412 | 190 | 1017 | 71 | 813 | 394 | 591 | -10° | 170 | 698 | 36 | 110 | 400 |
| 60 cm | 540 | 590 | 72,5° | 72,5° | 412 | 208 | 1027 | 69 | 833 | 399 | 606 | -10° | 172,5 | 698 | 36 | 120 | 420 |
| 62 cm | 560 | 600 | 72,5° | 72,5° | 412 | 231 | 1037 | 69 | 852 | 402 | 628 | -10° | 172,5 | 698 | 36 | 120 | 420 |
Toutes les cotes sont exprimées en mm, sauf mention contraire.
*Taille 47 cm réservée aux Pro, Race et SLX.
Fiche technique par modèle
| Modèle | Cadre | Fourche | Groupe / transmission | Dentures cassette | Dentures plateaux | Roues | Pneus | Selle | Tige de selle | Cintre / cockpit | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agree C:62 ONE | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Shimano 105 Di2, 12V | 11-34T | 50x34T | Newmen Advanced C.38, 24/24 rayons | Continental Grand Prix TR, 30 mm | ACID Nuance Pro | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 8,2 kg | 2999€ |
| Agree C:62 EX | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Sram Rival AXS E1, 12V + capteur de puissance | 10-36T | 48x35T | Newmen Advanced A.50, 21/21 rayons | Continental Grand Prix TR, 30 mm | ACID Nuance Pro | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,9 kg | 3199€ |
| Agree C:62 Pro | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Shimano Ultegra Di2, 12V + capteur 4iiii | 11-34T | 50x34T | Newmen Advanced A.50, 21/21 rayons | Continental Grand Prix 5000 S-TR, tubeless | ACID Nuance Pro | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,5-7,6 kg selon coloris | 3499€ |
| Agree C:62 Race | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Shimano Ultegra Di2, 12V + capteur 4iiii | 11-34T | 50x34T | Newmen Streem A.49/54, 21/24 rayons | Continental Grand Prix 5000 S-TR, tubeless | ACID Nuance SLT Carbon | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,5-7,6 kg selon coloris | 3899€ |
| Agree C:62 SLX | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Sram Force AXS E1, 12V + capteur de puissance | 10-36T | 48x35T | Newmen Streem C.35/38, 21/24 rayons | Continental Grand Prix 5000 S-TR, tubeless | ACID Nuance SLT Carbon | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,3 kg | 4199€ |
| Agree C:62 SLT Di2 | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Shimano Dura Ace Di2, 12V + capteur 4iiii | 11-34T | 50x34T | Newmen Streem A.49/54, 21/24 rayons | Continental Grand Prix 5000 S-TR, tubeless | ACID Nuance SLT Carbon | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,2-7,4 kg selon coloris | 5199€ |
| Agree C:62 SLT AXS | C:62® Advanced Twin Mold Technology | CUBE CSL Evo Aero C:62® | Sram Red AXS E1, 12V + capteur de puissance | 10-36T | 48x35T | Newmen Streem A.49/54, 21/24 rayons | Continental Grand Prix 5000 S-TR, tubeless | ACID Nuance SLT Carbon | Agree C:62 Aero, Comfort Flex | IC Aero Cockpit System | 7,2-7,4 kg selon coloris | 5549€ |
Du Race aux versions supérieures, une sacoche de cadre Agree est incluse.
Mais la caractéristique la plus importante que partagent tous les CUBE Agree 2027 reste très simple : ils permettent à tous de rouler plus vite, plus longtemps. Car ensemble, vitesse et endurance sont le secret de la victoire en compétition.



























